今日AI告警
6
较昨日 +2
高风险事件
2
跌倒 / 危险区域等
AI分析设备
6 / 8
2 台异常
实时视频监控
AI事件记录
| 事件时间 | 类型 | 区域 | 摄像头 | 风险等级 | 状态 | 处理人 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 10:32:18 | 跌倒 | 小一班教室 | CAM-001 | 高 | 待处理 | — | |
| 2026-08-24 10:28:05 | 攀爬 | 活动区 | CAM-002 | 中 | 待处理 | — | |
| 2026-08-24 10:20:41 | 危险区域进入 | 楼梯口 | CAM-003 | 高 | 待处理 | — | |
| 2026-08-24 09:55:12 | 快速奔跑 | 户外活动区 | CAM-005 | 中 | 已现场处理 | 林老师 | |
| 2026-08-24 09:40:33 | 睡眠异常 | 睡眠区 | CAM-004 | 中 | 误报 | 周老师 | |
| 2026-08-24 09:18:22 | 追逐 | 活动区 | CAM-002 | 低 | 无需处理 | 陈老师 | |
| 2026-08-23 16:12:08 | 跌倒 | 户外活动区 | CAM-005 | 高 | 已确认异常 | 林晓月 | |
| 2026-08-23 14:05:44 | 攀爬 | 活动区 | CAM-002 | 中 | 已归档 | 王老师 | |
| 2026-08-22 11:28:16 | 危险区域进入 | 门口区域 | CAM-006 | 高 | 已归档 | 林老师 | |
| 2026-08-21 15:42:50 | 异常聚集 | 活动区 | CAM-002 | 低 | 误报 | 周老师 |
事件类型统计
- 跌倒8
- 攀爬5
- 奔跑18
- 危险进入3
- 睡眠异常4
风险区域排行
- 1. 户外活动区12
- 2. 小一班8
- 3. 睡眠区5
- 4. 楼梯口3
近7天事件趋势
18
19
20
21
22
23
24