返回
创建催缴任务
1. 基本信息
2. 催缴对象
| 儿童 | 班级 | 家长 | 当前套餐 | 到期日期 | 应缴金额 | 已缴金额 | 待缴金额 | 最近联系 | 续缴意向 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周予安 | 星星班 | 周女士 | 全日托全年 | 2026-08-05 | ¥36,800 | ¥0 | ¥36,800 | 2026-07-26 电话 | 高意向 | |
| 陈思远 | 月亮班 | 陈先生 | 全日托学期 | 2026-08-18 | ¥18,600 | ¥0 | ¥18,600 | — | 待了解 | |
| 林小满 | 星星班 | 林女士 | 半日托季卡 | 2026-08-12 | ¥12,800 | ¥0 | ¥12,800 | 2026-07-27 到访 | 中意向 | |
| 何安安 | 月亮班 | 何女士 | 全日托月卡 | 2026-08-08 | ¥4,580 | ¥0 | ¥4,580 | — | 待了解 | |
| 徐乐乐 | 星星班 | 徐先生 | 全日托学期 | 2026-08-03 | ¥18,600 | ¥0 | ¥18,600 | 2026-07-28 微信 | 高意向 |
已选 5 / 5 人 · 已支付或已取消订单默认不加入
3. 提醒方式与模板
消息模板
变量:家长姓名、儿童姓名、套餐名称、到期日期、待缴金额、支付截止时间、园所名称
模板预览
尊敬的王女士家长: 王小明当前托育服务将于2026年8月31日到期,待缴金额为¥3,200,请及时查看续缴订单并完成支付。 [查看订单]
4. 催缴频率
推荐默认:首次立即发送 → 第 2 次 3 天后 → 第 3 次支付截止日前 1 天。避免过高频率打扰家长。
5. 人员分配
| 执行人 | 分配人数 | 待缴金额 | 完成期限 |
|---|---|---|---|
| 李晴 | 3 | ¥68,200 | 8月25日 |
| 陈晨 | 1 | ¥18,600 | 8月25日 |
| 王芳 | 1 | ¥4,580 | 8月25日 |